起源の場所:
広東,中国
モデル番号:
屋内P2.604 RGB
通常の室内LEDディスプレイP2,P25P2 について6P2 について9P3,P39P4,P5,P6
室内LEDディスプレイはP2からP6まであり,デザインの柔軟性が高く,異なるキャビネットサイズ,異なるキャビネット形 (平面,曲線,ect) でカスタマイズできます.) と異なるキャビネットタイプ (ドアを持つかドアのない)前部サービスと後部サービスは利用可能だ
応用分野:
会議室,ホテル,ショッピングモール,監視室,舞台背景,スタジオなどで広く使用されています.
| モデル | P2 | P2 について5 | P2 について6 | P2 について9 | P3 | P3だ9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
| ピクセルピッチ (mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| ピクセル組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
| ピクセル密度 (点/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
| キャビネットサイズ (mm) | 512×512 | 960×960 | 500×500 | 500×500 | 960×960 | 500×500 | 1,024×768 | 960×960 | 960×960 | |||||||
| 内閣決議 (点) | 256×256 | 384×384 | 192×192 | 168×168 | 320×320 | 128×128 | 256×192 | 192×192 | 160×160 | |||||||
| モジュールサイズ (mm) | 256×128 | 240×240 | 250×250 | 250×250 | 240×240 | 250×250 | 256×128 | 160×160 | 192×192 | |||||||
| モジュールの解像度 (点) | 128×64 | 96×96 | 96×96 | 84×84 | 80×80 | 64×64 | 64×32 | 32×32 | 32×32 | |||||||
| キャビネット素材 | 鉄/アルミニウム | |||||||||||||||
| キャビネット重量 ((kg/m2) | 約40~45歳 | |||||||||||||||
| 光度 (cd/m2) | 800-1で200 | |||||||||||||||
| パワーマックス/平均 (W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
| リフレッシュレート ((Hz) | 1920~3840年 | |||||||||||||||
| グレースケール | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
| 入力電圧 | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
| 作業温度 | -20°C~60°C | |||||||||||||||
| 設置/メンテナンス | 前側か後ろ側 | |||||||||||||||
| 寿命 | 100千時間 | |||||||||||||||
| Mtbf | >1万時間 | |||||||||||||||
| 認証 | CE ETL FCC RoHS | |||||||||||||||
製品画像:
![]()
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.