起源の場所:
広東,中国
モデル番号:
P2.5
フルカラー アウトドア固定ビデオウォール P6.67 P8 P10 320x320mm LEDディスプレイ デジタルサイネージ
外部固定LEDスクリーンの説明:
前と後ろのアクセス 別の前面のオープンパネルキャビネット
モジュールとキャビネットの間の隙間を調整するためのブックル設計があり,接続がより緊密でシームレスになるようにします.
LEDディスプレイに明るさを調整するより軽いセンサーを追加します 環境に応じて明るさを調整します
320×320MMシリーズ | |||||||||||||||
モデル | P6 について67 | P8 | P10 | ||||||||||||
ピクセルピッチ (mm) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
ピクセル組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
ピクセル密度 (点/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
キャビネットサイズ (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | ||||||||||||
内閣決議 (点) | 144x144 | 120×120 | 96×96 | ||||||||||||
モジュールサイズ (mm) | 320×320 | 320×320 | 320×320 | ||||||||||||
モジュールの解像度 (点) | 48×48 | 40×40 | 32×32 | ||||||||||||
キャビネット素材 | 鉄/アルミニウム | ||||||||||||||
キャビネット重量 ((kg) | 約35kg/m2 (アルミ) | ||||||||||||||
光度 (cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
パワーマックス/平均 (W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
リフレッシュレート ((Hz) | 1920~3840年 | ||||||||||||||
グレースケール | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
入力電圧 | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
作業温度 | -30°C~60°C | ||||||||||||||
設置/メンテナンス | 前方 / 後方 | ||||||||||||||
寿命 | 100千時間 | ||||||||||||||
Mtbf | >1万時間 | ||||||||||||||
認証 | CE ETL FCC RoHS |
製品の特徴:
製品メリット
応用分野:
1都市の中心部
2屋外建築物
3空港
4鉄道駅
5バス駅
6高速鉄道駅
7道路交通
8大型ショッピングモール
9子供たちの宮殿
10スターホテル
問い合わせを直接私たちに送ってください.